<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.TRIBAX.de &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://blog.tribax.de/kategorie/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tribax.de</link>
	<description>TRIBAX - Social Networking Software Service</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 10:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vertrauen wichtigster Reputationsfaktor für Unternehmen</title>
		<link>http://blog.tribax.de/vertrauen-wichtigster-reputationsfaktor-fuer-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.tribax.de/vertrauen-wichtigster-reputationsfaktor-fuer-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil v. Sassen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribax.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Kommunikationsunternehmen Edelman hat sein jährliches Trust Barometer veröffentlicht. In diesem Jahr wurden für die Studie über fünftausend Personen im Alter von 25 bis 64 Jahren nach Ihrem Vertrauen in Organisationen und Unternehmen befragt. Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie: Die Kernerkenntnis ist, dass Vertrauen heute der wichtigste Reputationsfaktor für Unternehmen ist. Im Gegensatz zum weltweiten Ergebnis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das amerikanische Kommunikationsunternehmen Edelman hat sein jährliches <a title="Edelman Trust Barometer 2011" href="http://www.edelman.com/trust/2011/uploads/Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Deck.pdf" target="_blank">Trust Barometer </a>veröffentlicht. In diesem Jahr wurden für die Studie über fünftausend Personen im Alter von 25 bis 64 Jahren nach Ihrem Vertrauen in Organisationen und Unternehmen befragt.</p>
<p><em><strong>Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie:<br />
</strong></em>Die Kernerkenntnis ist, dass Vertrauen heute der wichtigste Reputationsfaktor für Unternehmen ist. Im Gegensatz zum weltweiten Ergebnis, das die Qualität von Produkten und Dienstleistungen als wichtigsten Reputationsfaktor von Unternehmen identifiziert, belegt das allgemeine Vertrauen in Unternehmen in Deutschland mit 83 % den ersten Platz. Aus diesem Grund ist es für Unternehmen essentiell  eine vertrauensvolle Beziehung zu Mitarbeitern, Partner und Kunden aufzubauen.</p>
<p><em><strong>Wie informieren Sie sich über Unternehmen?</strong></em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-727" title="information-zu-unternehmen" src="http://blog.tribax.de/wp-content/uploads/information-zu-unternehmen.png" alt="" width="580" height="362" /></em></p>
<p><em><strong>Wie oft müssen Sie eine Information zu einem Unternehmen hören, um diese zu für vertrauenswürdig zu halten?</strong></em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-729" title="wan-vertraut-man-unternehmen" src="http://blog.tribax.de/wp-content/uploads/wan-vertraut-man-unternehmen.png" alt="" width="580" height="384" /></em></p>
<p><em><strong>Der Wandel des Aufbaus von Vertrauen:</strong></em></p>
<p><em><strong><img class="alignnone size-full wp-image-734" title="trust_architecture" src="http://blog.tribax.de/wp-content/uploads/trust_architecture.png" alt="" width="580" height="287" /></strong></em></p>
<p>Die Studie zeigt, dass es für Unternehmen immer wichtiger wird mit Zielgruppen transparent zu kommunizieren und einen aktiven Dialog zu führen.</p>
<p>Gerade in der Geschäftswelt lässt sich Vertrauen sehr gut in themenrelevanten Kontexten aufbauen. Die Social Network Solution der TRIBAX ist hierfür die ideale Lösunge. Die Plattform ermöglicht Unternehmen mit Zielgruppen in offenen- wie geschlossenen Kontexten zu kommunizieren und das geforderte Vertrauen nachhaltig wie strategisch aufzubauen.</p>
<p>Gerne stellen wir Ihnen unsere Social Network Solution vor und erstellen ein auf Ihren konkreten Bedarf zugeschnittenes Angebot. Zögern Sie nicht uns zu <a title="TRIBAX Kontakt" href="http://www.tribax.com/kontakt" target="_blank">kontaktieren</a>!</p>
<p>Quellen:</p>
<ul>
<li> <a title="Edelmann Trust Barometer 2011 (PDF)" href="http://www.edelman.com/trust/2011/uploads/Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Deck.pdf" target="_blank">2011 Edelman Trust Barometer Findings </a>(PDF)</li>
<li><a title="Edelmann deutsche Pressemeldung zum Trust Barometer 2011" href="http://edelman-newsroom.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=296:edelman-trust-barometer-2011-vertrauen-in-deutsche-wirtschaft-erreicht-spitzenwert-bei-nationalen-entscheidern&amp;catid=119:edelman-trust-barometer&amp;Itemid=300" target="_blank">Vertrauen in deutsche Wirtschaft erreicht Spitzenwert bei nationalen Entscheidern</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tribax.de/vertrauen-wichtigster-reputationsfaktor-fuer-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber gruscheln als kuscheln – Social schlägt Porno</title>
		<link>http://blog.tribax.de/lieber-gruscheln-als-kuscheln-social-schlaegt-porno/</link>
		<comments>http://blog.tribax.de/lieber-gruscheln-als-kuscheln-social-schlaegt-porno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Porno]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tribax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribax.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Hätten Sie&#8217;s gedacht? Soziale Netzwerke sind im Web mittlerweile beliebter als Porno-Seiten! Das hat das amerikanische Marktforschungsinstitut Hitwise in seiner jüngsten Untersuchung festgestellt. Danach rufen nur rund 8,5 Prozent der britischen Internetnutzer Sex-Seiten im Web auf, aber 9,4 Prozent soziale Netzwerke wie Facebook oder MySpace. Ob es nun bald zu ersten Insolvenzen in der Online-Porno-Industrie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hätten Sie&#8217;s gedacht? <a title="TRIBAX - Unsere Lösungen für soziale Netzwerke" href="http://www.tribax.com/b2b" target="_blank">Soziale Netzwerke</a> sind im Web mittlerweile beliebter als Porno-Seiten! Das hat das amerikanische Marktforschungsinstitut Hitwise in seiner jüngsten Untersuchung festgestellt. Danach rufen nur rund 8,5 Prozent der britischen Internetnutzer Sex-Seiten im Web auf, aber 9,4 Prozent soziale Netzwerke wie Facebook oder MySpace. Ob es nun bald zu ersten Insolvenzen in der Online-Porno-Industrie kommt?  <img src='http://blog.tribax.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber so überraschend ist das Ergebnis der Studie auch wieder nicht. Sex und Pornografie sind heutzutage Massenware, doch was den Leuten wirklich fehlt sind Möglichkeiten der Kommunikation. Und genau das bieten <a title="TRIBAX - Unsere Lösungen für soziale Netzwerke" href="http://www.tribax.com/b2b" target="_blank">soziale Netzwerke</a>. Von daher ist die Studie auch für uns von <a title="TRIBAX Homepage" href="http://www.tribax.com" target="_blank">TRIBAX</a> eine schöne Bestätigung.</p>
<p><a title="TRIBAX FAQ - Wie kann man jemanden grüßen, kitzeln etc.?" href="http://support.tribax.net/content/19/173/de/wie-kann-man-jemanden-gruessen-kitzeln-etc.html?highlight=k%FCssen" target="_blank">Also, grüßen, kitzeln oder küssen Sie doch mal wieder Ihre Community-Mitglieder!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tribax.de/lieber-gruscheln-als-kuscheln-social-schlaegt-porno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Tribaxlization &#8211; sorry: tribalization &#8211; of business ;-)</title>
		<link>http://blog.tribax.de/the-tribaxlization-sorry-tribalization-of-business/</link>
		<comments>http://blog.tribax.de/the-tribaxlization-sorry-tribalization-of-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 17:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRIBAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[tribalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribax.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Präsentation &#8211; diesmal von den Firmen Deloitte, Beelinelabs und der Society for New Communications Research - wie auch wir Sie nicht besser hätten machen können &#8211; zum Thema: Wie sich die Businesswelt, vor allem PR, Marketing, Advertising und Kundenservice/support durch Social Networks in den kommenden Jahren verändern werden: 2008 Tribalization Of Business Study [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere Präsentation &#8211; diesmal von den Firmen <a href="http://deloitte.com/" target="_blank">Deloitte</a>, <a href="http://www.beelinelabs.com/2008/07/21/why-online-communities-fail-and-how-many-succeed%E2%80%A6/" target="_blank">Beelinelabs</a> und der <a href="http://sncr.org/">Society for New Communications Research </a>- wie auch wir Sie nicht besser hätten machen können &#8211; zum Thema: Wie sich die Businesswelt, vor allem PR, Marketing, Advertising und Kundenservice/support durch Social Networks in den kommenden Jahren verändern werden:<br />
<code> </code></p>
<div id="__ss_447040" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="2008 Tribalization Of Business Study" href="http://www.slideshare.net/fgossieaux/2008-tribalization-of-business-study-447040?src=embed">2008 Tribalization Of Business Study</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=2008-tribalization-of-business-study-1212598154928591-9" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=2008-tribalization-of-business-study-1212598154928591-9" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">view <a title="View 2008 Tribalization Of Business Study on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/fgossieaux/2008-tribalization-of-business-study-447040?src=embed">presentation</a> (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/metrics">metrics</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/measurement">measurement</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/beelinelabs">beelinelabs</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/deloitte">deloitte</a>)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tribax.de/the-tribaxlization-sorry-tribalization-of-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: bis 2012 nutzen 33 Prozent aller Deutschen online Communities</title>
		<link>http://blog.tribax.de/studie-bis-2012-nutzen-33-prozent-aller-deutschen-online-communities/</link>
		<comments>http://blog.tribax.de/studie-bis-2012-nutzen-33-prozent-aller-deutschen-online-communities/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 10:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRIBAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribax.de/studie-bis-2012-nutzen-33-prozent-aller-deutschen-online-communities/</guid>
		<description><![CDATA[Das ergibt laut Heise eine Studie des Informationsanbieter Datamonitor. In England sollen es bis dahin sogar 50% sein laut Aussage vom Telegraph. &#8220;Den Menschen gefällt offenbar besonders, so Datamonitor, dass sie von Zuhause aus Kontakte knüpfen und Beziehungen aufrecht erhalten können&#8221; schreibt Heise. Für uns ist das keine neue Erkenntnis &#8211; eher eine schöne Bestätigung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ergibt laut <a href="http://www.heise.de/newsticker/Ein-Drittel-der-Deutschen-soll-bis-2012-Social-Networking-Dienste-nutzen--/meldung/107311" target="_blank">Heise</a> eine Studie des Informationsanbieter Datamonitor. In England sollen es bis dahin sogar 50% sein laut Aussage vom <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1918727/Half-will-join-social-network-sites.html" target="_blank">Telegraph.</a></p>
<p><em>&#8220;Den Menschen gefällt offenbar besonders, so Datamonitor, dass sie von Zuhause aus Kontakte knüpfen und Beziehungen aufrecht erhalten können&#8221; </em>schreibt Heise.<em> </em></p>
<p>Für uns ist das keine neue Erkenntnis &#8211; eher eine schöne Bestätigung. Klar ist, dass damit individuelle Communities immer wichtiger werden, die man bei TRIBAX einfach erstellen kann <img src='http://blog.tribax.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tribax.de/studie-bis-2012-nutzen-33-prozent-aller-deutschen-online-communities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend: Beziehungen online &#8211; die modernen TRIBES</title>
		<link>http://blog.tribax.de/trend-beziehungen-online-die-modernen-tribes/</link>
		<comments>http://blog.tribax.de/trend-beziehungen-online-die-modernen-tribes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRIBAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribax.de/trend-beziehungen-online-die-modernen-tribes/</guid>
		<description><![CDATA[..sind Communities &#8211; und damit ist nicht etwa Dating Communities gemeint, sondern &#8220;Social Networks&#8221;, also online Netzwerke, in denen sich Menschen miteinander zu jedwedem Thema austauschen können. Maria Klambauer vom Trendbüro hat zu diesem Thema heute einen interessanten Blog-Beitrag veröffentlicht: &#8220;Beziehungen statt Produkte&#8221;. Sie schreibt u.a. &#8220;Auf der Suche nach Anerkennung und Zugehörigkeit helfen uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>..sind <a title="mit TRIBAX eine eigene Community gründen" href="http://www.tribax.com/" target="_blank">Communities</a> &#8211; und damit ist nicht etwa Dating Communities gemeint, sondern &#8220;Social Networks&#8221;, also online Netzwerke, in denen sich Menschen miteinander zu jedwedem Thema austauschen können.<br />
Maria Klambauer vom <a title="Trendbüro" href="http://www.trendbuero.de/" target="_blank">Trendbüro</a> hat zu diesem Thema heute einen interessanten Blog-Beitrag veröffentlicht: <a title="Beziehungen statt Produkte - trendbüro" href="http://www.trendbuero.de/index.php?f_categoryId=155&amp;f_articleId=2714" target="_blank">&#8220;Beziehungen statt Produkte&#8221;.</a></p>
<p>Sie schreibt u.a. <em>&#8220;Auf der Suche nach Anerkennung und Zugehörigkeit helfen uns soziale Netzwerke. 37 % der Österreicher ist Mitglied einer Community (mindtake, 2007). Hier stellen wir uns dar, präsentieren verschiedene Rollen von uns und wandern in unterschiedlichen sozialen Welten.&#8221; </em></p>
<p><a title="Seth Godin" href="http://sethgodin.com/sg/" target="_blank">Seth Godin</a>, Bestseller-Autor und Marketing Experte schrieb bereits im Januar über das Thema &#8220;<a title="Tribe Management" href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2008/01/tribal-manageme.html" target="_blank">Tribe Management</a>&#8220;. Er sieht das &#8211; wie könnte es als Marketer anders sein &#8211; aus Firmensicht:</p>
<p><em>&#8220;It adds to that the fact that what people really want is the ability to connect to each other, not to companies. So the permission is used to build a tribe, to build people who want to hear from the company because it helps them connect, it helps them find each other, it gives them a story to tell and something to talk about.&#8221;</em></p>
<p>Fakt ist also, dass bereits die Trend- und Marketingindustrie der überzeugt ist, dass Communities ein fester Bestandteil des Lebens werden.</p>
<p>Das sehen wir bei TRIBAX genauso <img src='http://blog.tribax.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tribax.de/trend-beziehungen-online-die-modernen-tribes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Datenschutz in Social Communities</title>
		<link>http://blog.tribax.de/studie-datenschutz-in-social-communities/</link>
		<comments>http://blog.tribax.de/studie-datenschutz-in-social-communities/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 11:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRIBAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribax.de/studie-datenschutz-in-social-communities/</guid>
		<description><![CDATA[Von Johannes Nagl bekam ich eine Mail mit der Bitte um Veröffentlichung. Ich habe die Studie gemacht und bin gespannt auf die Ergebnisse! Im Rahmen seiner Diplomarbeit im Masterstudiengang Multimedia- und Softwareentwicklung auf der FH Technikum Wien veröffentlicht Johannes Nagl eine Umfrage zum Thema „Datenschutz in Social Communities.“ Große Betreiber wie studiVZ, Facebook und Xing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Johannes Nagl bekam ich eine Mail mit der Bitte um Veröffentlichung. Ich habe die Studie gemacht und bin gespannt auf die Ergebnisse!</p>
<p>Im Rahmen seiner Diplomarbeit im Masterstudiengang Multimedia- und Softwareentwicklung auf der FH Technikum Wien veröffentlicht Johannes Nagl eine Umfrage zum Thema <strong>„Datenschutz in Social Communities.“</strong></p>
<p>Große Betreiber wie studiVZ, Facebook und Xing sind in den letzten Wochen oftmals in die Medien gekommen. Änderungen in den AGBs, personalisierte Werbung und fälschliche Berichte über den Verkauf von Benutzerdaten haben das Thema Datenschutz in den Mittelpunkt der Medien gebracht.</p>
<p>Wenn du an der Umfrage teilnehmen möchtest, besuche bitte die Seite:<br />
<a href="http://datenschutz.ownz-the.eu/" target="_blank">http://datenschutz.ownz-the.eu </a>- die Teilnahme dauert ca. 10 Minuten und ist natürlich kostenlos und anonym. Falls du ebenfalls die Umfrageergebnisse zugeschickt bekommen möchtest, erfährst du am Ende der Umfrage wie du diese anfordern können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tribax.de/studie-datenschutz-in-social-communities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

