<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.TRIBAX.de &#187; B2B</title>
	<atom:link href="http://blog.tribax.de/tag/b2b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tribax.de</link>
	<description>TRIBAX - Social Networking Software Service</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>69 Prozent der Unternehmen durch Einsatz von Web2.0 Technologien – messbar erfolgreicher</title>
		<link>http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/</link>
		<comments>http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil v. Sassen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribax.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[
Trotz Wirtschaftskrise: Unternehmen investieren zunehmend in Web 2.0 Technologien
Blogs, Wikis und Soziale Netzwerke verbessern Wissens- und Ideentransfer, Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit sowie Geschäftserfolg
TRIBAX (www.tribax.com): Web2.0 Technologien implementieren; aber nur mit langfristiger Strategie

Im Rahmen des „McKinsey Global Survey“ wurden weltweit 1.700 Geschäftsführer unterschiedlicher Branchen zu dem Einsatz von Web2.0 Technologien in Ihrem Unternehmen befragt. 69 Prozent der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Trotz Wirtschaftskrise: Unternehmen investieren zunehmend in Web 2.0 Technologien</strong></li>
<li><strong>Blogs, Wikis und Soziale Netzwerke verbessern Wissens- und Ideentransfer, Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit sowie Geschäftserfolg</strong></li>
<li><strong>TRIBAX (<a href="http://www.tribax.com" target="_blank">www.tribax.com</a>): Web2.0 Technologien implementieren; aber nur mit langfristiger Strategie</strong></li>
</ul>
<p>Im Rahmen des „McKinsey Global Survey“ wurden weltweit 1.700 Geschäftsführer unterschiedlicher Branchen zu dem Einsatz von Web2.0 Technologien in Ihrem Unternehmen befragt. 69 Prozent der betrachteten Unternehmen setzen Social Software in zunehmendem Maße ein und erzielen messbare Mehrwerte. Die Teilnehmer der Studie sehen in fünf Hauptbereichen bedeutsame positive Effekte. Zu ihnen zählen 1. die Verbesserung der Produktinnovation, 2. die Effektivitätssteigerung im Marketing, 3. die Verbesserung des Wissenstransfers, 4. die Verringerung von Geschäftsausgaben und 5. die Generierung neuer Umsätze.</p>
<p>Da die eigenständige Entwicklung von Web2.0 Technologien häufig an fehlendem Know-how und Zeitmangel scheitert, greifen immer mehr Unternehmen auf erfahrene Anbieter, wie TRIBAX, zurück. Dank dieser individuell und schnell implementierbaren Businesslösungen fällt es Unternehmen leichter Ideen auszutauschen, den Zugang zu Wissen zu erleichtern und gleichzeitig die Kosten für Reisen und Kommunikation zu verringern. Als weitere wichtige Vorteile werden die Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeiter und die direkte Kommunikation mit Kunden genannt, die aktiver in den Produktentwicklungsprozess eingebunden werden.</p>
<p>„<em>Die Einbindung von Web 2.0 Technologien wird zukünftig über Gewinner und Verlierer am Markt entscheiden</em>“, sagt Phil v. Sassen &#8211; Geschäftsführer der Berliner TRIBAX GmbH. „<em>Hierbei kommt es jedoch auf eine nachhaltige strategische Integration in die Unternehmenskultur an. Gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Krise sind Soziale Technologien ein ideales Mittel, um Geschäftsprozesse zu optimieren.</em>“</p>
<p>Die Teilnehmer der Studie nennen drei wichtige Zielgruppen als Adressaten der eingesetzten Technologien: Mitarbeiter in der internen Unternehmensorganisation, Geschäftspartner und Kunden. 35 Prozent der Studienteilnehmer nutzen Web2.0 Maßnahmen aktiv, um mit Kunden zu kommunizieren. 48Prozent interagieren online mit Geschäftspartnern und Zulieferern.</p>
<p>Über TRIBAX:</p>
<p>Die TRIBAX GmbH ist erfahrener Web2.0-Lösungsanbieter für maßgeschneideter Social Media Technologien zur strategischen Prozessoptimierung. Das Berliner Unternehmen, welches von Phil v. Sassen und Oliver Schwarz geführt wird, verfügt über ein breites Knowhow in den Bereichen Community-Building, Management und Online-Marketing. Darüber hinaus bietet TRIBAX eine leistungsfähige Social Media Management Plattform, auf deren Basis bereits hunderte von Community- und Serviceportalen gebaut wurden und betrieben werden. TRIBAX zeigt, wie und wo sich die neuen Online-Vernetzungstechnologien für Unternehmen lohnen. Denn die strategische Ausrichtung von Mittelstand und Großunternehmen in Beziehungsnetzwerken ist von nachhaltiger Bedeutung.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-100zakladok">
			<a href="http://www.100zakladok.ru/save/?bmurl=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;bmtitle=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Add this to 100 bookmarks">Add this to 100 bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;Title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Bebo">Share this on Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-blinklist">
			<a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;Title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Blinklist">Share this on Blinklist</a>
		</li>
		<li class="shr-blogengage">
			<a href="http://www.blogengage.com/submit.php?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/" rel="nofollow" class="external" title="Engage with this article!">Engage with this article!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;n=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-blogmarks">
			<a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Mark this on BlogMarks">Mark this on BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="shr-bobrdobr">
			<a href="http://bobrdobr.ru/addext.html?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Share this on BobrDobr">Share this on BobrDobr</a>
		</li>
		<li class="shr-bonzobox">
			<a href="http://bonzobox.com/toolbar/add?pop=1&amp;u=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;t=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;d=%0D%0A%09Trotz%20Wirtschaftskrise%3A%20Unternehmen%20investieren%20zunehmend%20in%20Web%202.0%20Technologien%0D%0A%09Blogs%2C%20Wikis%20und%20Soziale%20Netzwerke%20verbessern%20Wissens-%20und%20Ideentransfer%2C%20Mitarbeiter-%20und%20Kundenzufriedenheit%20sowie%20Gesch%C3%A4ftserfolg%0D%0A%09TRIBAX%20%28www.tribax.com%29%3A%20Web2.0%20Technologien%20implementieren%3B%20aber%20nur%20mit%20lan" rel="nofollow" class="external" title="Add this to BonzoBox">Add this to BonzoBox</a>
		</li>
		<li class="shr-boxnet">
			<a href="https://www.box.net/api/1.0/import?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;name=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;description=%0D%0A%09Trotz%20Wirtschaftskrise%3A%20Unternehmen%20investieren%20zunehmend%20in%20Web%202.0%20Technologien%0D%0A%09Blogs%2C%20Wikis%20und%20Soziale%20Netzwerke%20verbessern%20Wissens-%20und%20Ideentransfer%2C%20Mitarbeiter-%20und%20Kundenzufriedenheit%20sowie%20Gesch%C3%A4ftserfolg%0D%0A%09TRIBAX%20%28www.tribax.com%29%3A%20Web2.0%20Technologien%20implementieren%3B%20aber%20nur%20mit%20lan&amp;import_as=link" rel="nofollow" class="external" title="Add this link to Box.net">Add this link to Box.net</a>
		</li>
		<li class="shr-buzzster">
			<a href="javascript:var%20s=document.createElement('script');s.src='http://www.buzzster.com/javascripts/bzz_adv.js';s.type='text/javascript';void(document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s));" rel="nofollow" title="Share this via Buzzster!">Share this via Buzzster!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-–-messbar-erfolgreicher/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-current">
			<a href="http://current.com/clipper.htm?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Current">Post this to Current</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-designbump">
			<a href="http://designbump.com/submit?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;body=%0D%0A%09Trotz%20Wirtschaftskrise%3A%20Unternehmen%20investieren%20zunehmend%20in%20Web%202.0%20Technologien%0D%0A%09Blogs%2C%20Wikis%20und%20Soziale%20Netzwerke%20verbessern%20Wissens-%20und%20Ideentransfer%2C%20Mitarbeiter-%20und%20Kundenzufriedenheit%20sowie%20Gesch%C3%A4ftserfolg%0D%0A%09TRIBAX%20%28www.tribax.com%29%3A%20Web2.0%20Technologien%20implementieren%3B%20aber%20nur%20mit%20lan" rel="nofollow" class="external" title="Bump this on DesignBump">Bump this on DesignBump</a>
		</li>
		<li class="shr-designfloat">
			<a href="http://www.designfloat.com/submit.php?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to DesignFloat">Submit this to DesignFloat</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;desc=%0D%0A%09Trotz%20Wirtschaftskrise%3A%20Unternehmen%20investieren%20zunehmend%20in%20Web%202.0%20Technologien%0D%0A%09Blogs%2C%20Wikis%20und%20Soziale%20Netzwerke%20verbessern%20Wissens-%20und%20Ideentransfer%2C%20Mitarbeiter-%20und%20Kundenzufriedenheit%20sowie%20Gesch%C3%A4ftserfolg%0D%0A%09TRIBAX%20%28www.tribax.com%29%3A%20Web2.0%20Technologien%20implementieren%3B%20aber%20nur%20mit%20lan" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-dzone">
			<a href="http://www.dzone.com/links/add.html?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;description=%0D%0A%09Trotz%20Wirtschaftskrise%3A%20Unternehmen%20investieren%20zunehmend%20in%20Web%202.0%20Technologien%0D%0A%09Blogs%2C%20Wikis%20und%20Soziale%20Netzwerke%20verbessern%20Wissens-%20und%20Ideentransfer%2C%20Mitarbeiter-%20und%20Kundenzufriedenheit%20sowie%20Gesch%C3%A4ftserfolg%0D%0A%09TRIBAX%20%28www.tribax.com%29%3A%20Web2.0%20Technologien%20implementieren%3B%20aber%20nur%20mit%20lan" rel="nofollow" class="external" title="Add this to DZone">Add this to DZone</a>
		</li>
		<li class="shr-ekudos">
			<a href="http://www.ekudos.nl/artikel/nieuw?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;desc=%0D%0A%09Trotz%20Wirtschaftskrise%3A%20Unternehmen%20investieren%20zunehmend%20in%20Web%202.0%20Technologien%0D%0A%09Blogs%2C%20Wikis%20und%20Soziale%20Netzwerke%20verbessern%20Wissens-%20und%20Ideentransfer%2C%20Mitarbeiter-%20und%20Kundenzufriedenheit%20sowie%20Gesch%C3%A4ftserfolg%0D%0A%09TRIBAX%20%28www.tribax.com%29%3A%20Web2.0%20Technologien%20implementieren%3B%20aber%20nur%20mit%20lan" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to eKudos">Submit this to eKudos</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Clip this to Evernote">Clip this to Evernote</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;t=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-faqpal">
			<a href="http://www.faqpal.com/submit?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to FAQpal">Submit this to FAQpal</a>
		</li>
		<li class="shr-fleck">
			<a href="http://beta3.fleck.com/bookmarklet.php?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Fleck">Share this on Fleck</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;link=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-fwisp">
			<a href="http://fwisp.com/submit?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Fwisp">Share this on Fwisp</a>
		</li>
		<li class="shr-globalgrind">
			<a href="http://globalgrind.com/submission/submit.aspx?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;type=Article&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Grind this! on Global Grind">Grind this! on Global Grind</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;body=Link: http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%09Trotz%20Wirtschaftskrise%3A%20Unternehmen%20investieren%20zunehmend%20in%20Web%202.0%20Technologien%0D%0A%09Blogs%2C%20Wikis%20und%20Soziale%20Netzwerke%20verbessern%20Wissens-%20und%20Ideentransfer%2C%20Mitarbeiter-%20und%20Kundenzufriedenheit%20sowie%20Gesch%C3%A4ftserfolg%0D%0A%09TRIBAX%20%28www.tribax.com%29%3A%20Web2.0%20Technologien%20implementieren%3B%20aber%20nur%20mit%20lan" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;srcUrl=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;srcTitle=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;snippet=%0D%0A%09Trotz%20Wirtschaftskrise%3A%20Unternehmen%20investieren%20zunehmend%20in%20Web%202.0%20Technologien%0D%0A%09Blogs%2C%20Wikis%20und%20Soziale%20Netzwerke%20verbessern%20Wissens-%20und%20Ideentransfer%2C%20Mitarbeiter-%20und%20Kundenzufriedenheit%20sowie%20Gesch%C3%A4ftserfolg%0D%0A%09TRIBAX%20%28www.tribax.com%29%3A%20Web2.0%20Technologien%20implementieren%3B%20aber%20nur%20mit%20lan" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hackernews">
			<a href="http://news.ycombinator.com/submitlink?u=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;t=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Hacker News">Submit this to Hacker News</a>
		</li>
		<li class="shr-hatena">
			<a href="http://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&amp;url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Bookmarks this on Hatena Bookmarks">Bookmarks this on Hatena Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;body=Link: http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%09Trotz%20Wirtschaftskrise%3A%20Unternehmen%20investieren%20zunehmend%20in%20Web%202.0%20Technologien%0D%0A%09Blogs%2C%20Wikis%20und%20Soziale%20Netzwerke%20verbessern%20Wissens-%20und%20Ideentransfer%2C%20Mitarbeiter-%20und%20Kundenzufriedenheit%20sowie%20Gesch%C3%A4ftserfolg%0D%0A%09TRIBAX%20%28www.tribax.com%29%3A%20Web2.0%20Technologien%20implementieren%3B%20aber%20nur%20mit%20lan" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hyves">
			<a href="http://www.hyves.nl/profilemanage/add/tips/?name=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;text=%0D%0A%09Trotz%20Wirtschaftskrise%3A%20Unternehmen%20investieren%20zunehmend%20in%20Web%202.0%20Technologien%0D%0A%09Blogs%2C%20Wikis%20und%20Soziale%20Netzwerke%20verbessern%20Wissens-%20und%20Ideentransfer%2C%20Mitarbeiter-%20und%20Kundenzufriedenheit%20sowie%20Gesch%C3%A4ftserfolg%0D%0A%09TRIBAX%20%28www.tribax.com%29%3A%20Web2.0%20Technologien%20implementieren%3B%20aber%20nur%20mit%20lan+-+http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;rating=5" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Hyves">Share this on Hyves</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:+&quot;69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erf%5B..%5D&quot;+-+from+http://b2l.me/hqpxk" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Identica">Post this to Identica</a>
		</li>
		<li class="shr-izeby">
			<a href="http://izeby.com/submit.php?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Izeby">Add this to Izeby</a>
		</li>
		<li class="shr-jumptags">
			<a href="http://www.jumptags.com/add/?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher" rel="nofollow" class="external" title="Submit this link to JumpTags">Submit this link to JumpTags</a>
		</li>
		<li class="shr-kaevur">
			<a href="http://kaevur.com/submit.php?url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Kaevur">Share this on Kaevur</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.tribax.de/69-prozent-der-unternehmen-durch-einsatz-von-web2-0-technologien-%e2%80%93-messbar-erfolgreicher/&amp;title=69+Prozent+der+Unternehmen+durch+Einsatz+von+Web2.0+Technologien+%E2%80%93+messbar+erfolgreicher&amp;summary=%0D%0A%09Trotz%20Wirtschaftskrise%3A%20Unternehmen%20investieren%20zunehmend%20in%20Web%202.0%20Technologien%0D%0A%09Blogs%2C%20Wikis%20und%20Soziale%20Netzwerke%20verbessern%20Wissens-%20und%20Ideentransfer%2C%20Mitarbeiter-%20und%20Kundenzufriedenheit%20sowie%20Gesch%C3%A4ftserfolg%0D%0A%09TRIBAX%20%28www.tribax.com%29%3A%20Web2.0%20Technologien%20implementieren%3B%20aber%20nur%20mit%20lan&amp;source=blog.TRIBAX.de" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
